Action rachat de crédits. Sortez du surendettement !

Rendement locatif en 2 0 0 5
VILLES | Loyers au m2 | dans lancien | dans le neuf |
| Angers | 6 12 | 7,10% | 6,00% |
Annecy | 9 16 | 5,70% | 5,20% |
Biarritz | 11 15 | 4,40% | 4,20% |
Bordeaux | 8 14 | 7,00% | 6,50% |
Brest | 5 10 | 8,20% | 5,40% |
Caen | 8 14 | 8,20% | 6,50% |
Clermont-Ferrand | 6,5 11,5 | 7,30% | 6,00% |
Dijon | 7 13 | 7,30% | 6,20% |
Grenoble | 9 15 | 6,70% | 5,40% |
Le Mans | 6 12 | 7,80% | 6,10% |
Lille | 7 12 | 6,50% | 4,90% |
Lyon | 8 13 | 5,50% | 5,00% |
Marseille | 8 16 | 5,60% | 5,20% |
Metz | 8 11 | 7,10% | 5,60% |
Montpellier | 8 14 | 6,10% | 4,50% |
Nancy | 7 15 | 9,20% | 6,00% |
Nantes | 8 14 | 6,50% | 5,70% |
Nice | 11 18 | 6,10% | 5,40% |
Orléans | 6 11 | 6,10% | 5,90% |
Paris | 13 24 | 4,50% | 3,50% |
Rennes | 7 14 | 5,80% | 5,20% |
Strasbourg | 8,5 15 | 7,50% | 6,00% |
Toulouse | 8 14 | 6,60% | 6,20% |
Tours | 7 12 | 6,50% | 5,80% |
Versailles | 14 20 | 5,00% | 4,40% |
* Source : Mieux Vivre Votre Argent