SITUATION | Prix au m2 dans l'ancien et le rcent de + de 5 ans | EVOLUTION |
| Boulogne-Billancourt | entre 3 580 et 7 240 le m2 | + 8% depuis 2004 |
Cergy -Pontoise | entre 1 300 et 3 430 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Charenton, Maisons-Alfort, Saint-Maurice | entre 1 980 et 5 560 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Courbevoie,
Asnières, Clichy | entre 1 600 et 4 880 le m2 | + 20% depuis 2004 |
Enghien, Montmorency | entre 1 750 et 5 180 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Evry | entre 690 et 2 290 le m2 | + 8 10% depuis 2004 |
Gentilly, Le Kremlin, Ivry | entre 1 750 et 3 960 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Issy-les-Moulineaux, Vanves | entre 3 050 et 5 490 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Malakoff, Montrouge,
Châtillon | entre 2 520 et 5 490 le m2 | + 20% depuis 2004 |
Melun | entre 990 et 2 520 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Meudon, Clamart | entre 1 980 et 5 560 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Montreuil, Bagnolet | entre 1 520 et 3 510 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Neuilly, Levallois | entre 3 510 et 9 150 le m2 | + 5% depuis 2004 |
Nogent, Joinville, Saint-Maur | entre 2 590 et 6 020 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Rueil-Malmaison, Suresnes, Puteaux | entre 2 970 et 5 180 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Pantin, Le Pr-Saint-Gervais, Les Lilas | entre 1 830 et 5 030 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Saint-Cloud, Ville-d'Avray,
Sèvres | entre 3 130 et 5 950 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Saint-Germain, Marly-le-Roi, Le Pecq | entre 1 980 et 5 490 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers | entre 1 300 et 3 200 le m2 | + 15 20% depuis 2004 |
Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay | entre 1 520 et 6 550 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Versailles, Le Chesnay, La
Celles-Saint-Cloud | entre 2 210 et 5 720 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Le
Vésinet, Chatou | entre 2 210 et 4 960 le m2 | + 5 10% depuis 2004 |