Action rachat de
crédits. Sortez du surendettement !

Tous ces prix s'entendent hors frais de notaire
SITUATION | Prix au m2 dans l'ancien et le rcent de + de 5 ans | EVOLUTION |
| Angers | entre 1 070 et 2 520 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Blois | entre 760 et 2 060 le m2 | + 5 7% depuis 2004 |
Bourges | entre 530 et 2 290 le m2 | + 5 10% depuis 2004 |
Brest | entre 760 et 2 060 le m2 | + 8 10% depuis 2004 |
Châteauroux | entre 610 et 1 520 le m2 | + 3 4% depuis 2004 |
La Roche-sur-Yon | entre 910 et 2 290 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Laval | entre 760 et 2 210 le m2 | + 0% depuis 2004 |
Lorient | entre 690 et 2 130 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Le Mans | entre 760 et 1 830 le m2 | + 0% depuis 2004 |
Nantes | entre 1 370 et 2 970 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Orléans | entre 910 et 2 290 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Quimper | entre 610 et 2 360 le m2 | + 5 10% depuis 2004 |
Rennes | entre 1 370 et 3 430 le m2 | + 7 10% depuis 2004 |
Saint-Nazaire | entre 1 140 et 2 520 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Tours | entre 1 070 et 2 900 le m2 | +15 20% depuis 2004 |
Vannes | entre 840 et 2 670 le m2 | + 10% depuis 2004 |
La-Baule-Pornichet | entre 2 590 et 6 400 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Chartres | entre 990 et 2 520 le m2 | + 5% depuis 2004 |
Les Sables-d'Olonne | entre 1 600 et 5 490 le m2 | + 5% depuis 2004 |
Saint-Brieuc | entre 840 et 1 980 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Saint-Malo | entre 1 680 et 4 580 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Vendôme | entre 990 et 1 980 le m2 | + 0% depuis 2004 |
Sources CAPITAL Septembre 2005 www.capital.fr