Action rachat de
crédits. Sortez du surendettement !


Tous ces prix s'entendent hors frais de notaire
SITUATION | Prix au m2 dans l'ancien et le rcent de + de 5 ans | EVOLUTION |
| Belfort | entre 910 et 1 900 le m2 | + 7% depuis 2004 |
Besançon | entre 610 et 2 590 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Châlons-en-Champagne | entre 910 et 1 980 le m2 | + 10 15% depuis 2004 |
Chalon-sur-Saône | entre 690 et 1 520 le m2 | + 5% depuis 2004 |
Colmar | entre 610 et 2 520 le m2 | + 8% depuis 2004 |
Dijon | entre 1 070 et 2 820 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Metz | entre 910 et 2 440 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Mulhouse | entre 610 et 2 590 le m2 | + 0% depuis 2004 |
Nancy | entre 910 et 2 210 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Reims | entre 910 et 2 590 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Strasbourg | entre 1 220 et 3 200 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Troyes | entre 760 et 1 980 le m2 | + 5% depuis 2004 |
Auxerre | entre 990 et 2 290 le m2 | + 15% depuis 2004 |
Bar-le-Duc | entre 760 et 1 600 le m2 | + 0% depuis 2004 |
Charleville-Mézières | entre 910 et 1 520 le m2 | + 3 4% depuis 2004 |
Chaumont | entre 840 et 1 600 le m2 | + 10%depuis 2004 |
Epinal | entre 910 et 1 830 le m2 | + 0% depuis 2004 |
Lons-le-Saunier | entre 840 et 1 520 le m2 | + 0% depuis 2004 |
Mâcon | entre 1 070 et 1 830 le m2 | + 5 7% depuis 2004 |
Nevers | entre 910 et 1 680 le m2 | + 5% depuis 2004 |
Vesoul | entre 690 et 1600 le m2 | + 10% depuis 2004 |
Sources CAPITAL Septembre 2005 www.capital.fr